焦作市联合测绘服务收费标准说明
为了规范焦作市联合测绘市场收费行为,统一焦作市联合测绘服务收费标准,参照国家财政局、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17号)、国家测绘局《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号),结合《焦作市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室关于在工程建设项目中实行联合测绘的通告》的要求,编制本标准。
1、各会员单位可根据所在县区情况、项目具体困难类别等按本标准所列条款收费,最低价格不宜低于本标准的50%。
2、在项目前期用地许可阶段应只收一次勘测定界图测绘费用,土地农转用、征收、农民补偿、供地等工作,只收取编图费。在工程竣工验收阶段,只收取一次全野外数据采集费用,规划核实、人防测量、消防测量、绿地测量,地下管线测量、房产测量等,只收取专项测绘费用,不得再次收取地形图、地籍图等测绘费用。
3、地方各级政府部门通过招标等确定的测绘服务事项,按双方合同执行,不受此标准影响。
2020年8月20日
序号 | 项目内容 | 单位 | 国家收费标准(元) | 说明 | 收费依据 |
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | |||||
1.1 | 1:500勘测定界测量 | 亩 | 138.2/163.9/204.5 | 1、不含地籍调查和宗地确权 3、按用地面积计算,不足4000元时按4000元计 | 依据《测绘生产成本费用定额》“界线测绘”(一)地籍测绘 |
1.2 | 土地预审与选址勘测定界图编制 | 幅 | 1804.54 | 宗地面积每超过100亩按增加一宗地计算。 | 依据《测绘生产成本费用定额》“地图编制”(一)地形图之“地形图编辑” |
1.3 | 土地农转用勘测定界资料 | 套 | 1804.54*2 | ||
1.4 | 土地征收勘测定界资料 | 套 | 1804.54*2 | ||
| 土地补偿勘测定界图 | 幅 | 1804.54 | ||
1.6 | 土地划拨(出让)供地资料 | 套 | 1804.54*2 | ||
1.7 | 拨地放线 | 件 | 3278.85 | 以4点为一件,不足4点按一件计算。超过4点后按点收费。 |
序号 | 项目内容 | 单位 | 国家收费标准(元) | 说明 | 收费依据 |
2.1 |
序号 | 项目内容 | 单位 | 国家收费标准(元) | 说明 | 收费依据 |
3.1 | 建筑物放线/验线 | 件 | 3278.85 | 以4点为一件,不足4点按一件计算。 | 依据《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(八)其他之“建筑物放线” |
3.2 | 建筑物±0验线 | 件 | 3278.85 | 以4点为一件,不足4点按一件计算。 | |
3.3 | 沉降观测 | 点 | 294.56 | 每次观测不足8个点时,按8点计算 | 依据《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(一)其他之“变形测量” |
3.4 | 控制测量 | 点 | 2594.81 | 按一、二级平面控制和四等水准测量(建设工程内部),至少2点。 | 依据《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(一)其他之“控制测量” |
序号 | 项目内容 | 单位 | 国家收费标准(元) | 说明 | 收费依据 | |
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ | ||||||
4.1 | 1:500全野外地形数据采集与编辑 | 亩 | 87.0/121.5/167.4 | 1、单价按国家标准计取 2、 测绘范围为征地范围外扩30-50米, 3、收费按征地面积计取,不足4000元时按4000元计 | 依据《测绘生产成本费用定额》“地形数据采集与编辑”(一)全野外地形图数据采集与编辑之“数字线划图1:500” | |
4.2 | 规划核实 | 验测平面位置 | 边 | 3150.59 | 每栋建(构)筑物按验测1条边收费 | 依据《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(八)其他之“规划监督测量” |
验测高程、高度 | 栋 | 2849.06 | 每栋建(构)筑物按验测1个高程(高度)收费 | |||
建筑面积核实 | 平方米 | 1.82/2.03/2.26 | Ⅰ:住宅用地 | |||
4.3 | 绿地核实 | 绿地面积测量 | 平方米 | 无 | 园林局暂未列入管理,暂计入规划核实测量工作。 | |
4.4 | 人防核实 | 验测平面位置 | 边 | 3150.59 | 每处人防地下室按验测2条边收费 | 参照《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(八)其他之“规划监督测量” |
验测高程、高度 | 栋 | 2849.06 | 每处人防地下室按验测2个高程(高度)收费 | |||
建筑面积核实 | 平方米 | 2.03 | ||||
4.5 | 消防测量 | 消防平面布局图编制 | 宗 | 1804.54 | 宗地面积每超过100亩,按增加一宗地计算 | 可视我市消防验收工作具体要求进行调整 |
消防面积、高度、间距测量 | 平方米 | 0.55 | 在建筑面积规划核实的基础上,按增加30%计算 | |||
4.6 | 地下管线测量 | 管线探测 | 千米 | 10660.85 | 1、按管线长度累计计算, | 依据《测绘生产成本费用定额》“工程测量”(三)管线测量 |
竣工测量 | 千米 | 7283.03 | ||||
4.7 | 房产测量 | 房产测绘(房产图绘制、面积测算) | 平方米 | 1.36/2.04/2.72 | Ⅰ:住宅用地 | 依据国家测绘局《测绘工程产品价格》(国测财字[2002]3号)“界线测绘”(二)房产测绘“分户图” |
4.8 | 用地复核及不动产测量 | 编制地籍图、宗地图。满足不动产发证需要 | 比例 | 4.1收费*40% | 在4.1全野外地形数据采集与编辑测绘费用的基础上增加40%收费 | 依据《测绘生产成本费用定额》“界线测绘”(一)地籍测绘之“城镇地籍测绘1:500” |
注:由于委托方原因,修改图件、报告等成果,根据工作量收取500-2000元。